LIVE: Pistorius spricht jetzt über die deutsche Sicherheitspolitik
IN 8 STUNDEN
  • 23.11.2024
  • Ab 11:00 Uhr
LIVE: Pistorius spricht jetzt über die deutsche Sicherheitspolitik
Anzeige
Trends der letzten 100 Jahre

Seit 1920: Das sind die beliebtesten Vornamen in Deutschland

  • Aktualisiert: 29.12.2023
  • 12:20 Uhr
  • Amelie Harmgarth
Welche Kindernamen lagen in den letzten 100 Jahren besonders im Trend?
Welche Kindernamen lagen in den letzten 100 Jahren besonders im Trend?© Alexandr Vasilyev - stock.adobe.com

Dauerbrenner oder kurzlebiger Trend? Besonders früher setzten die Deutschen oft auf altbekanntes. Das sind die meistvergebenen Babynamen der letzten 100 Jahre.

Anzeige

Früher veränderten sich die beliebtesten Namen kaum

Nach einem passenden und schönen Namen für das eigene Kind googeln - das ging bis in die späten 90er Jahre nicht. Laut "Familie.de" kannten früher viele Eltern Vornamen nur vom Hörensagen, oder aus dem eigenen Umfeld. Deshalb veränderte sich die Vornamens-Hitliste damals von Jahr zu Jahr kaum.

Vor allem die Liste der männlichen Vornamen ändert sich von 1920 bis 1950 eher selten. Die Frauennamen variieren in der Zeit mehr. 

Im letzten Jahr waren Emilia und Noah die beliebtesten Namen in Deutschland.

Anzeige
Anzeige

Die beliebtesten Vornamen in den 1920er-Jahren

  • 1920: Hans | Ilse
  • 1921: Hans | Gertrud
  • 1922: Hans | Hildegard
  • 1923: Hans | Ursula
  • 1924: Hans | Ursula
  • 1925: Hans | Ursula
  • 1926: Hans | Ursula
  • 1927: Günther | Ursula
  • 1928: Günther | Ursula
  • 1929: Hans | Ursula

... in den 30er-Jahren

  • 1930: Günther | Ursula
  • 1931: Hans | Ursula 
  • 1932: Hans | Ursula
  • 1933: Hans | Helga
  • 1934: Hans | Ingrid
  • 1935: Hans | Helga
  • 1936: Hans | Helga 
  • 1937: Hans | Helga
  • 1938: Hans | Helga
  • 1939: Hans | Helga
Anzeige
Anzeige

... in den 40er-Jahren

  • 1940: Peter | Karin
  • 1941: Peter | Karin 
  • 1942: Peter | Karin
  • 1943: Hans | Karin
  • 1944: Klaus | Renate
  • 1945: Hans | Renate
  • 1946: Hans | Renate
  • 1947: Hans | Monika
  • 1948: Hans | Renate
  • 1949: Hans | Renate

... in den 50er-Jahren

  • 1950: Peter | Brigitte
  • 1951: Wolfgang | Monika
  • 1952: Hans | Monika
  • 1953: Peter| Monika
  • 1954: Hans | Angelika
  • 1955: Michael | Angelika
  • 1956: Michael | Angelika
  • 1957: Thomas | Sabine
  • 1958: Thomas | Sabine
  • 1959: Michael | Sabine
Anzeige
Anzeige

... in den 60er-Jahren

  • 1960: Thomas | Sabine
  • 1961: Thomas | Sabine
  • 1962: Thomas | Susanne
  • 1963: Thomas | Sabine
  • 1964: Thomas | Sabine
  • 1965: Thomas | Sabine
  • 1966: Thomas | Sabine
  • 1967: Thomas | Claudia
  • 1968: Stefan | Claudia
  • 1969: Thomas | Claudia

... in den 70er-Jahren

  • 1970: Stefan | Nicole
  • 1971: Michael | Nicole
  • 1972: Michael | Nicole
  • 1973: Michael | Nicole
  • 1974: Christian | Nicole
  • 1975: Christian | Sandra
  • 1976: Christian | Stefanie
  • 1977: Christian | Sandra
  • 1978: Christian | Sandra
  • 1979: Christian | Stefanie
Anzeige

... in den 80er-Jahren

  • 1980: Christian | Julia
  • 1981: Christian | Stefanie
  • 1982: Christian | Stefanie
  • 1983: Christian | Stefanie
  • 1984: Sebastian | Julia
  • 1985: Christian | Julia
  • 1986: Christian | Julia
  • 1987: Christian | Julia
  • 1988: Jan | Katharina
  • 1989: Jan | Katharina

... in den 90er-Jahren

  • 1990: Jan | Julia
  • 1991: Kevin | Lisa
  • 1992: Jan | Sarah
  • 1993: Jan | Lisa
  • 1994: Jan | Julia
  • 1995: Jan | Laura
  • 1996: Lukas | Anna
  • 1997: Jan | Anna
  • 1998: Jan | Anna
  • 1999: Jan | Sarah

... in den 2000er-Jahren

  • 2000: Lukas | Anna
  • 2001: Niklas | Anna
  • 2002: Jan | Anna
  • 2003: Jan | Anna
  • 2004: Lukas | Marie
  • 2005: Lukas | Leonie
  • 2006: Lukas | Anna
  • 2007: Leon | Hannah
  • 2008: Leon | Hannah
  • 2009: Leon | Mia

... in den 2010er-Jahren

  • 2010: Leon | Mia
  • 2011: Ben | Mia
  • 2012: Ben | Mia
  • 2013: Ben | Mia
  • 2014: Ben | Emma
  • 2015: Ben | Mia
  • 2016: Ben | Mia
  • 2017: Ben | Emma
  • 2018: Ben | Emma
  • 2019: Ben | Emma

... in den letzten drei Jahren

  • 2020: Noah | Mia
  • 2021: Matteo | Emilia
  • 2022: Noah | Emilia

Die Gewinner-Namen der letzten 100 Jahre

Die favorisierten Namen der letzten 100 Jahre sind: Hans und Ursula.

  • Verwendete Quellen:
  • Beliebte-Vornamen.de: "Vornamen-Hitlisten"
Mehr News und Videos
Internationaler Haftbefehl für Netanjahu: Würde Deutschland ihn festnehmen?

Internationaler Haftbefehl für Netanjahu: Würde Deutschland ihn festnehmen?

  • Video
  • 02:02 Min
  • Ab 12